Nama Lengkap | : | Ir ARMAYANI, M.Si |
NIP | : | 196611251990032009 |
Pangkat | : | Pembina Utama Muda |
TTL | : | Tamping, 25 November 1966 |
Agama | : | Islam |
Hobby | : | |
Gol. Darah | : | |
Kantor | : | Jl. Rusa No. 17 Sengkang |
Rumah | : | Jl. BTN Bumi Pabbulu A8/7 Sengkang |
Nama Suami | : | SURAHMAN, S.Sos., M.Si. |
Tgl. Pernikahan | : | |
Anak | : |
No. | Nama | Tempat/Tgl. Lahir |
---|---|---|
1. | Aan Subekti Surahman | Bone, 05 Mei 1992 |
2. | Bayu Surya Mandala | Bone, 13 Februari 1994 |
3. | Agung Tri Wahyudi | Wajo, 08 Oktober 2002 |
No. | Jenjang Pend. | Nama Sekolah Jurusan |
Tahun Tamat |
---|---|---|---|
1. | SD | Sekolah Dasar No. 135 W. Cinmong |
1977 |
2. | SMP | SMP Watampone |
1981 |
3. | SMA | SMA NEGERI WATAMPONE ILMU PENGETAHUAN ALAM |
1984 |
4. | S-1 / Sarjana | Universitas Hasanuddin Peternakan |
1986 |
5. | S-2 | Universitas Gadjah Mada Magister Ekonomika Pembangunan |
2001 |
No. | Jabatan | TMT |
---|---|---|
1. | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DUNIA USAHA | 02-09-1994 |
2. | KEPALA BIDANG EKONOMI | 09-03-1997 |
3. | KEPALA BIDANG ANGGARAN | 20-04-2002 |
4. | KEPALA BIDANG EKONOMI | 14-08-2006 |
5. | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH | 20-04-2009 |
6. | KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH | 02-05-2011 |
7. | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 30-08-2011 |
8. | KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH | 04-01-2016 |
9. | KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH | 31-12-2016 |
10. | KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 05-08-2019 |
11. | Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah | 05-08-2019 |
12. | KEPALAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 02-01-2020 |
13. | SEKRETARIS DAERAH | 01-11-2021 |
14. | Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 01-11-2021 |
No. | Jabatan dalam Organisasi | Tahun |
---|
No. | Tahun | Laporan |
---|---|---|
1. | 2021 | |
2. | 2022 |
>