Nama Lengkap | : | Dr. H. Amran Mahmud, S.Sos., M.Si. |
TTL | : | Sengkang, 11 April 1970 |
Agama | : | Islam |
Hobby | : | |
Gol. Darah | : | O |
Kantor | : | Jl. Rusa No. 17 Sengkang |
Rumah | : | BTN Danau Tempe Permai Blok S No. 4 Kec. Tanasitolo Kab. Wajo |
Nama Istri | : | Hj. St. Maryam, S.Sos., M.Si. |
Tgl. Pernikahan | : | |
Anak | : |
No. | Nama | Tempat/Tgl. Lahir |
---|---|---|
1. | ACHMAD HIDAYAH MUSLIM | Pinrang, 1997-03-06 |
2. | ACHMAD MUFLIH INSANI | Sengkang, 2001-01-03 |
3. | ST. FADLIYAH KHAERATI | Sengkang, 2005-01-21 |
4. | ACHMAD FAUZAN NAUFAL | Sidrap, 2011-06-17 |
No. | Jenjang Pend. | Nama Sekolah | Tahun Tamat |
---|---|---|---|
1. | TK | TK Aisyiyah (Bustanul Athfal) Sengkang | 1977 |
2. | SD | SD Muhammadiyah Sengkang | 1983 |
3. | SLTP | SMP Negeri 1 Tempe | 1986 |
4. | SLTA | SMA Negeri 2 Sengkang | 1989 |
5. | S1 | STIA Puangrimaggalatung Sengkang | 2003 |
6. | S2 | Pasca Sarjana STIA Puangrimaggalatung Sengkang | 2007 |
No. | Jabatan | Tahun |
---|---|---|
1. | Wakil Bupati Wajo | 2009 - 2014 |
2. | Bupati Wajo | 2019 - 2024 |
No. | Jabatan dalam Organisasi | Tahun |
---|---|---|
1. | Anggota IRM Muhammadiyah Kabupaten Wajo | 1989 |
2. | Ketua IRM Kabupaten Wajo | 1990-1994 |
3. | Direktur Wajo Computer Centre (WCC) | |
4. | Ketua Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Sengkang | 1993-1996 |
5. | Anggota BPM STIA Puangrimaggalatung | 1998-1999 |
6. | Ketua PD Muhammadiyah Wajo | 1998-2002 |
7. | Ketua Hipekmi Wajo | 1998-2002 |
8. | Ketua Majelis MPK dan SDI PD Muhammadiyah Kab. Wajo | 2000-2005 |
9. | Ketua Unit ICMI Orsat Wajo | 2002-2005 |
10. | Anggota DPRD Kab. Wajo | 2004-2009 |
11. | Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Wajo | 2005-2010 |
12. | Pembina DPD IGHI Kabupaten Wajo | 2006-2011 |
13. | Ketua Komite SMAN 2 Sengkang | 2007-2009 |
No. | Tahun | Laporan |
---|---|---|
1. | 2021 | |
2. | 2022 |
Nama Lengkap | : | H. Amran, S.E. |
TTL | : | Tobulelle, 17 April 1965 |
Agama | : | Islam |
Hobby | : | |
Gol. Darah | : | O |
Kantor | : | Jl. Rusa No. 17 Sengkang |
Rumah | : |
Nama Istri | : | Hj. Munawarah |
Tgl. Pernikahan | : | |
Anak | : |
No. | Nama | Tempat/Tgl. Lahir |
---|---|---|
1. | AJIRUR RAHMAN | Banjarmasin, |
2. | PUTRI ARINI | Banjarmasin, |
3. | MUHAMMAD RAIHAN | Banjarmasin, |
4. | RANIA KAYLA AZZAHRA | Banjarmasin, |
No. | Jenjang Pend. | Nama Sekolah | Tahun Tamat |
---|---|---|---|
1. | SD | SDN | 1978 |
No. | Jabatan | Tahun |
---|---|---|
1. | Wakil Bupati Wajo | 2019 - 2024 |
No. | Jabatan dalam Organisasi | Tahun |
---|
No. | Tahun | Laporan |
---|---|---|
1. | 2020 | |
2. | 2021 | |
3. | 2022 |
Nama Lengkap | : | Ir ARMAYANI, M.Si |
NIP | : | 196611251990032009 |
Pangkat | : | Pembina Utama Muda |
TTL | : | Tamping, 25 November 1966 |
Agama | : | Islam |
Hobby | : | |
Gol. Darah | : | |
Kantor | : | Jl. Rusa No. 17 Sengkang |
Rumah | : | Jl. BTN Bumi Pabbulu A8/7 Sengkang |
Nama Suami | : | SURAHMAN, S.Sos., M.Si. |
Tgl. Pernikahan | : | |
Anak | : |
No. | Nama | Tempat/Tgl. Lahir |
---|---|---|
1. | Aan Subekti Surahman | Bone, 05 Mei 1992 |
2. | Bayu Surya Mandala | Bone, 13 Februari 1994 |
3. | Agung Tri Wahyudi | Wajo, 08 Oktober 2002 |
No. | Jenjang Pend. | Nama Sekolah Jurusan |
Tahun Tamat |
---|---|---|---|
1. | SD | Sekolah Dasar No. 135 W. Cinmong |
1977 |
2. | SMP | SMP Watampone |
1981 |
3. | SMA | SMA NEGERI WATAMPONE ILMU PENGETAHUAN ALAM |
1984 |
4. | S-1 / Sarjana | Universitas Hasanuddin Peternakan |
1986 |
5. | S-2 | Universitas Gadjah Mada Magister Ekonomika Pembangunan |
2001 |
No. | Jabatan | TMT |
---|---|---|
1. | KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DUNIA USAHA | 02-09-1994 |
2. | KEPALA BIDANG EKONOMI | 09-03-1997 |
3. | KEPALA BIDANG ANGGARAN | 20-04-2002 |
4. | KEPALA BIDANG EKONOMI | 14-08-2006 |
5. | KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH | 20-04-2009 |
6. | KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH | 02-05-2011 |
7. | KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 30-08-2011 |
8. | KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH | 04-01-2016 |
9. | KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH | 31-12-2016 |
10. | KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 05-08-2019 |
11. | Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah | 05-08-2019 |
12. | KEPALAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 02-01-2020 |
13. | SEKRETARIS DAERAH | 01-11-2021 |
14. | Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 01-11-2021 |
No. | Jabatan dalam Organisasi | Tahun |
---|
No. | Tahun | Laporan |
---|---|---|
1. | 2021 | |
2. | 2022 |
>